Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | 0601 ( Haus Wolfstrasse ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
821
Wahlbeteiligung: 86,6%
Gültige Stimmen: 530
Ungültige Stimmen: 6
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
Dr. von der Leyen, Ursula (CDU) | 203 | 38,3 |
Bulmahn, Edelgard (SPD) | 220 | 41,5 |
Döring, Patrick (FDP) | 2 | 0,4 |
Kindler, Sven-Christian (GRÜNE) | 71 | 13,4 |
Leidecker, Jörn Jan (DIE LINKE.) | 15 | 2,8 |
Szymanek, Christian (PIRATEN) | 2 | 0,4 |
Hollack, Karin (NPD) | 3 | 0,6 |
König, Jörn (AfD) | 14 | 2,6 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.