Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1054 ( Rathaus, 25.5. Mosaiksaal, aber 15.06. Kirschbaumzimmer ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1054 |
Wahl: | Bundestagswahl 2009 Landeshauptstadt Hannover (17.09.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 1.282
Ungültige Stimmen: 12
Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 41,4 | 9,6 |
SPD | 27,1 | 0,1 |
FDP | 5,0 | -8,3 |
GRÜNE | 14,5 | -2,1 |
DIE LINKE. | 5,1 | -1,3 |
PIRATEN | 2,7 | -0,1 |
NPD | 0,2 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 0,6 | 0,2 |
MLPD | 0,0 | -0,1 |
AfD | 2,7 | 2,7 |
pro Deutschland | 0,2 | 0,2 |
REP | 0,1 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 0,2 | 0,2 |
PBC | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0,0 | -0,9 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.