Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1053 ( Rathaus, 25.5. Mosaiksaal, aber 15.06. Gobelinsaal ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1053 |
Wahl: | Bundestagswahl 2009 Landeshauptstadt Hannover (17.09.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 1.114
Ungültige Stimmen: 12
Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013) | Bundestagswahl 2009 Landeshauptstadt Hannover (17.09.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 379 | 34,0 | 330 | 29,4 | +4,6 |
SPD | 383 | 34,4 | 344 | 30,7 | +3,7 |
FDP | 64 | 5,7 | 134 | 12,0 | -6,3 |
GRÜNE | 181 | 16,2 | 190 | 16,9 | -0,7 |
DIE LINKE. | 45 | 4,0 | 77 | 6,9 | -2,9 |
PIRATEN | 23 | 2,1 | 21 | 1,9 | +0,2 |
NPD | 2 | 0,2 | 7 | 0,6 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 | 9 | 0,8 | -0,4 |
MLPD | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 |
AfD | 25 | 2,2 | X | X | +2,2 |
pro Deutschland | 2 | 0,2 | X | X | +0,2 |
REP | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,4 | X | X | +0,4 |
PBC | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
Sonstige | X | X | 9 | 0,8 | -0,8 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.