Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1055 ( Rathaus, Mosaiksaal ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 1055 |
Wahl: | Bundestagswahl 2009 Landeshauptstadt Hannover (17.09.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 694
Ungültige Stimmen: 6
Bundestagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (22.09.2013) | Bundestagswahl 2009 Landeshauptstadt Hannover (17.09.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 224 | 32,3 | 190 | 26,6 | +5,7 |
SPD | 256 | 36,9 | 199 | 27,9 | +9,0 |
FDP | 38 | 5,5 | 116 | 16,3 | -10,8 |
GRÜNE | 96 | 13,8 | 123 | 17,3 | -3,5 |
DIE LINKE. | 30 | 4,3 | 49 | 6,9 | -2,6 |
PIRATEN | 8 | 1,2 | 15 | 2,1 | -0,9 |
NPD | 2 | 0,3 | 6 | 0,8 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 | 3 | 0,4 | +0,6 |
MLPD | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 |
AfD | 22 | 3,2 | X | X | +3,2 |
pro Deutschland | 1 | 0,1 | X | X | +0,1 |
REP | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 | X | X | +1,2 |
PBC | 1 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Sonstige | X | X | 12 | 1,7 | -1,7 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.