Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Vahrenheide |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Vahrenheide |
Wahl: | Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.857
Wahlbeteiligung: 31,7%
Gültige Stimmzettel: 1.817
Ungültige Stimmzettel: 40
Gültige Stimmen: 5.206
Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
SPD | 40,1 | -4,2 |
CDU | 19,1 | -11,9 |
GRÜNE | 6,8 | -7,1 |
DIE LINKE. | 9,7 | 1,9 |
FDP | 4,7 | 1,8 |
PIRATEN | 1,9 | 1,9 |
AFD | 15,8 | 15,8 |
BIG | 0,5 | 0,5 |
Die Partei | 1,3 | 1,3 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.