Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Vahrenheide |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Vahrenheide |
Wahl: | Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.857
Wahlbeteiligung: 31,7%
Gültige Stimmzettel: 1.817
Ungültige Stimmzettel: 40
Gültige Stimmen: 5.206
Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016) | Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
SPD | 2.088 | 40,1 | 1.966 | 44,3 | -4,2 |
CDU | 995 | 19,1 | 1.377 | 31,0 | -11,9 |
GRÜNE | 353 | 6,8 | 616 | 13,9 | -7,1 |
DIE LINKE. | 507 | 9,7 | 347 | 7,8 | +1,9 |
FDP | 247 | 4,7 | 129 | 2,9 | +1,8 |
PIRATEN | 98 | 1,9 | 0 | 0,0 | +1,9 |
AFD | 825 | 15,8 | X | X | +15,8 |
BIG | 25 | 0,5 | X | X | +0,5 |
Die Partei | 68 | 1,3 | X | X | +1,3 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.