Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 ( Rathaus Pressezentrum (Erdgeschoss) ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 624
Ungültige Stimmen: 9
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 200 | 32,1 |
SPD | 215 | 34,5 |
GRÜNE | 41 | 6,6 |
FDP | 54 | 8,7 |
DIE LINKE. | 40 | 6,4 |
AfD Niedersachsen | 52 | 8,3 |
BGE | 1 | 0,2 |
DM | 1 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 |
Die PARTEI | 6 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 |
PIRATEN | 2 | 0,3 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.