Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.243
Wahlbeteiligung: 62,9%
Gültige Stimmen: 3.285
Ungültige Stimmen: 13
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 628 | 19,1 |
SPD | 1.340 | 40,8 |
GRÜNE | 462 | 14,1 |
FDP | 228 | 6,9 |
DIE LINKE. | 328 | 10,0 |
AfD Niedersachsen | 175 | 5,3 |
BGE | 7 | 0,2 |
DM | 6 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 |
ÖDP | 3 | 0,1 |
Die PARTEI | 52 | 1,6 |
Tierschutzpartei | 21 | 0,6 |
PIRATEN | 18 | 0,5 |
V-Partei³ | 7 | 0,2 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.