Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.068
Wahlbeteiligung: 59,2%
Gültige Stimmen: 1.214
Ungültige Stimmen: 10
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 226 | 18,6 |
SPD | 553 | 45,6 |
GRÜNE | 99 | 8,2 |
FDP | 66 | 5,4 |
DIE LINKE. | 105 | 8,6 |
AfD Niedersachsen | 127 | 10,5 |
BGE | 4 | 0,3 |
DM | 4 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 |
ÖDP | 2 | 0,2 |
Die PARTEI | 12 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 8 | 0,7 |
PIRATEN | 4 | 0,3 |
V-Partei³ | 1 | 0,1 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.