Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.809
Wahlbeteiligung: 63,8%
Gültige Stimmen: 1.779
Ungültige Stimmen: 13
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 444 | 25,0 |
SPD | 777 | 43,7 |
GRÜNE | 138 | 7,8 |
FDP | 100 | 5,6 |
DIE LINKE. | 139 | 7,8 |
AfD Niedersachsen | 128 | 7,2 |
BGE | 1 | 0,1 |
DM | 2 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,2 |
LKR Niedersachsen | 1 | 0,1 |
ÖDP | 3 | 0,2 |
Die PARTEI | 17 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 15 | 0,8 |
PIRATEN | 6 | 0,3 |
V-Partei³ | 4 | 0,2 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.