Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 ( Rathaus Pressezentrum (Erdgeschoss) ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 624
Ungültige Stimmen: 9
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 32,1 | -2,5 |
SPD | 34,5 | -2,4 |
GRÜNE | 6,6 | -3,8 |
FDP | 8,7 | -2,3 |
DIE LINKE. | 6,4 | 3,9 |
AfD Niedersachsen | 8,3 | 8,3 |
BGE | 0,2 | 0,2 |
DM | 0,2 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 0,8 | -1,2 |
LKR Niedersachsen | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0,2 | 0,2 |
Die PARTEI | 1,0 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 1,0 | 1,0 |
PIRATEN | 0,3 | -0,3 |
V-Partei³ | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0,0 | -2,0 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.