Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 ( Rathaus Pressezentrum (Erdgeschoss) ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme in %-Pkt. |
Gebiet: | 2151 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 624
Ungültige Stimmen: 9
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.