Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2152 ( Rathaus Raum 375 ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2152 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 254
Ungültige Stimmen: 1
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 27,2 | -5,0 |
SPD | 39,8 | 5,3 |
GRÜNE | 7,1 | -5,2 |
FDP | 9,8 | -3,7 |
DIE LINKE. | 6,7 | 4,9 |
AfD Niedersachsen | 7,5 | 7,5 |
BGE | 0,4 | 0,4 |
DM | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 0,0 | -0,6 |
LKR Niedersachsen | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0,4 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 0,8 | 0,8 |
PIRATEN | 0,0 | -2,9 |
V-Partei³ | 0,4 | 0,4 |
Sonstige | 0,0 | -2,3 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.