Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2110 ( Stadtteiltreff Sahlkamp Saal ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2110 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
765
Wahlbeteiligung: 62,1%
Gültige Stimmen: 398
Ungültige Stimmen: 2
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 31,7 | -0,5 |
SPD | 37,9 | 5,3 |
GRÜNE | 7,0 | -5,4 |
FDP | 4,5 | -9,3 |
DIE LINKE. | 6,3 | 2,4 |
AfD Niedersachsen | 11,6 | 11,6 |
BGE | 0,3 | 0,3 |
DM | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 0,0 | -1,8 |
LKR Niedersachsen | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0,5 | 0,5 |
Tierschutzpartei | 0,3 | 0,3 |
PIRATEN | 0,0 | -0,9 |
V-Partei³ | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0,0 | -2,3 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.