Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2111 ( Grundschule Hägewiesen ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2111 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
606
Wahlbeteiligung: 55,0%
Gültige Stimmen: 296
Ungültige Stimmen: 1
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 30,7 | -5,2 |
SPD | 43,9 | 11,2 |
GRÜNE | 3,0 | -6,0 |
FDP | 7,1 | -5,1 |
DIE LINKE. | 2,0 | -3,5 |
AfD Niedersachsen | 11,1 | 11,1 |
BGE | 0,0 | 0,0 |
DM | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 0,7 | -1,0 |
LKR Niedersachsen | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 0,3 | 0,3 |
PIRATEN | 0,3 | -0,9 |
V-Partei³ | 0,7 | 0,7 |
Sonstige | 0,0 | -1,7 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.