Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 15-Burg |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 15-Burg |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.809
Wahlbeteiligung: 63,8%
Gültige Stimmen: 1.779
Ungültige Stimmen: 13
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 25,0 | -1,6 |
SPD | 43,7 | 1,7 |
GRÜNE | 7,8 | -5,7 |
FDP | 5,6 | -1,7 |
DIE LINKE. | 7,8 | 2,5 |
AfD Niedersachsen | 7,2 | 7,2 |
BGE | 0,1 | 0,1 |
DM | 0,1 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 0,2 | -1,7 |
LKR Niedersachsen | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | 0,2 | 0,2 |
Die PARTEI | 1,0 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 0,8 | 0,8 |
PIRATEN | 0,3 | -2,1 |
V-Partei³ | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0,0 | -1,2 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.