Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 ( Rathaus Pressezentrum (Erdgeschoss) ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 2151 |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 624
Ungültige Stimmen: 9
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 200 | 32,1 | 123 | 34,6 | -2,5 |
SPD | 215 | 34,5 | 131 | 36,9 | -2,4 |
GRÜNE | 41 | 6,6 | 37 | 10,4 | -3,8 |
FDP | 54 | 8,7 | 39 | 11,0 | -2,3 |
DIE LINKE. | 40 | 6,4 | 9 | 2,5 | +3,9 |
AfD Niedersachsen | 52 | 8,3 | X | X | +8,3 |
BGE | 1 | 0,2 | X | X | +0,2 |
DM | 1 | 0,2 | X | X | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 | 7 | 2,0 | -1,2 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 | X | X | +0,2 |
Die PARTEI | 6 | 1,0 | X | X | +1,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 | X | X | +1,0 |
PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,6 | -0,3 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
Sonstige | X | X | 7 | 2,0 | -2,0 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.