Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 14-Herrenhausen |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 14-Herrenhausen |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.243
Wahlbeteiligung: 62,9%
Gültige Stimmen: 3.285
Ungültige Stimmen: 13
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 628 | 19,1 | 628 | 22,0 | -2,9 |
SPD | 1.340 | 40,8 | 1.135 | 39,7 | +1,1 |
GRÜNE | 462 | 14,1 | 559 | 19,6 | -5,5 |
FDP | 228 | 6,9 | 200 | 7,0 | -0,1 |
DIE LINKE. | 328 | 10,0 | 136 | 4,8 | +5,2 |
AfD Niedersachsen | 175 | 5,3 | X | X | +5,3 |
BGE | 7 | 0,2 | X | X | +0,2 |
DM | 6 | 0,2 | X | X | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 | 38 | 1,3 | -1,0 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
ÖDP | 3 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Die PARTEI | 52 | 1,6 | X | X | +1,6 |
Tierschutzpartei | 21 | 0,6 | X | X | +0,6 |
PIRATEN | 18 | 0,5 | 109 | 3,8 | -3,3 |
V-Partei³ | 7 | 0,2 | X | X | +0,2 |
Sonstige | X | X | 54 | 1,9 | -1,9 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.