Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 17-Ledeburg/Nordhafen |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 17-Ledeburg/Nordhafen |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 6 von 6
Wahlberechtigte:
3.990
Wahlbeteiligung: 59,0%
Gültige Stimmen: 2.321
Ungültige Stimmen: 35
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 522 | 22,5 | 554 | 24,7 | -2,2 |
SPD | 1.016 | 43,8 | 1.001 | 44,5 | -0,7 |
GRÜNE | 187 | 8,1 | 280 | 12,5 | -4,4 |
FDP | 170 | 7,3 | 210 | 9,3 | -2,0 |
DIE LINKE. | 150 | 6,5 | 92 | 4,1 | +2,4 |
AfD Niedersachsen | 205 | 8,8 | X | X | +8,8 |
BGE | 3 | 0,1 | X | X | +0,1 |
DM | 5 | 0,2 | X | X | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 | 24 | 1,1 | -0,9 |
LKR Niedersachsen | 1 | 0,0 | X | X | +0,0 |
ÖDP | 2 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Die PARTEI | 14 | 0,6 | X | X | +0,6 |
Tierschutzpartei | 25 | 1,1 | X | X | +1,1 |
PIRATEN | 12 | 0,5 | 53 | 2,4 | -1,9 |
V-Partei³ | 4 | 0,2 | X | X | +0,2 |
Sonstige | X | X | 33 | 1,5 | -1,5 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.