Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 18-Stöcken |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 18-Stöcken |
Wahl: | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) |
Ausgezählt: 10 von 10
Wahlberechtigte:
7.446
Wahlbeteiligung: 49,4%
Gültige Stimmen: 3.634
Ungültige Stimmen: 45
Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017) | Landtagswahl 2013 Landeshauptstadt Hannover (20.01.2013) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
CDU | 805 | 22,2 | 830 | 24,0 | -1,8 |
SPD | 1.625 | 44,7 | 1.546 | 44,7 | 0,0 |
GRÜNE | 272 | 7,5 | 431 | 12,5 | -5,0 |
FDP | 206 | 5,7 | 260 | 7,5 | -1,8 |
DIE LINKE. | 255 | 7,0 | 157 | 4,5 | +2,5 |
AfD Niedersachsen | 297 | 8,2 | X | X | +8,2 |
BGE | 11 | 0,3 | X | X | +0,3 |
DM | 14 | 0,4 | X | X | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 22 | 0,6 | 43 | 1,2 | -0,6 |
LKR Niedersachsen | 0 | 0,0 | X | X | 0,0 |
ÖDP | 3 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Die PARTEI | 58 | 1,6 | X | X | +1,6 |
Tierschutzpartei | 32 | 0,9 | X | X | +0,9 |
PIRATEN | 26 | 0,7 | 118 | 3,4 | -2,7 |
V-Partei³ | 8 | 0,2 | X | X | +0,2 |
Sonstige | X | X | 70 | 2,0 | -2,0 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.